Марка манипулятора Грузоподъемность, кг. Стоимость работы (за 1 смену), руб. Дополнительный час, руб.
Ferrari 540 мин. вылет – 4000 5000 1200
Ferrari 560 мин. вылет – 4000 5000 1200
Ferrari 710 мин. вылет – 4000 5000 1200
Ferrari 714 мин. вылет – 5000 5500 1400
Hiab XS 122 мин. вылет – 5200 5500 1400
Hiab XS 800 мин. вылет – 22000 7500 1500
Unic UR-V346 мин. вылет – 3000 4500 1200
Unic UR-V506-1 мин. вылет – 4000 5000 1200
ВелМаш ОМТЛ-70-01 мин. вылет – 1500 2000 800
ВелМашОМТЛ-70-02 мин. вылет – 2000 4000 1000
ВелМашОМТЛ–97-04К мин. вылет – 3000 4500 1200
ВелМашОМТЛ-97 great мин. вылет – 3000 4500 1200